你的位置:首頁 > 產品展示 > 油、水浴鍋 > 油、水浴鍋(循環型) >高溫循環油浴鍋
產品詳細頁高溫循環油浴鍋
- 產(chan)品(pin)型號:GY-10L
- 更(geng)新(xin)時間(jian):2024-04-15
- 產品介紹:高溫循環油浴鍋可配套使用于雙層玻璃反應釜,旋轉蒸發器廣泛用于各種反應加熱,鍋體不升降和自由升降兩中,全不銹鋼鍋體,加熱圈,內置試探頭,智能數顯恒溫。
- 廠(chang)商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
產品概述(shu):
GY-10L高溫循環油浴鍋,又稱高溫油浴循環槽,GY系列產品已獲國家,本產品內槽采不銹鋼制造,內置磁力循環泵可做外循環,智能恒溫(wen)加(jia)熱裝置具有(you)工作效率高、使用安(an)全方便,溫(wen)控、輸出流量可控,節能等特點(dian)。
高溫循環油(you)浴鍋廣泛位用(yong)于干燥、濃縮,蒸餾、浸漬化學試(shi)劑,接(jie)通(tong)外循(xun)環(huan)管路可為玻(bo)璃反應(ying)釜、真空反應(ying)器(qi)等設備提供恒溫(wen)熱(re)源,也(ye)可用(yong)于水浴恒溫(wen)加熱(re)和其它(ta)溫(wen)度試(shi)驗,是生物、遺(yi)傳、病毒、水產、環(huan)保、醫藥、衛生、生化實驗室、分析室教(jiao)育科研的*工具。
技術參數:
水浴、油浴類產品參數表 上海越眾儀器設備有限公司 | ||||||
產品分類 | 型號 | 規格(mm) | 控溫類型 | 控溫范圍(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒溫水浴鍋 | HH-S1 | 單孔 | 數顯 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 單孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒溫水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,獨立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴 | HH-W201 | 內膽Ø260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 內膽Ø260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 內膽Ø260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | Ø350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴 | HH-WO | 內膽Ø200×130 | 智能PID | Rt~200℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 內膽Ø240×150 | Rt~200℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 內膽Ø260×150 | Rt~200℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 內膽Ø280×170能升降 | Rt~200℃ | 5 | 2 | ||
HH-WO | 內膽Ø350×300能升降 | Rt~200℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-WO | 內膽Ø450×350能升降 | Rt~200℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴 | HH-ZKSY | 內膽Ø240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-ZKSY | 內膽Ø260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-ZKSY | 內膽Ø280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 內膽Ø360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 內膽Ø360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超級水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循環鍋 | SY-5 | 內膽Ø250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 內膽Ø350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 內膽Ø450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 內膽Ø500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循環鍋 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
風冷式循環油浴鍋 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
:付 銷售:、60410969 客服: |
- 上一(yi)篇:循環油浴鍋.油浴循環槽.GY-5L