高低溫循環油槽
- 產品型號:GDS-100/20(100L)
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chan)品介紹(shao):我廠生產的GDS系列高低溫槽,也稱:高低溫循環槽/高低溫油浴槽/高低溫循環油浴槽/高低溫循環泵,可方便地為雙層玻璃反應釜、不銹鋼夾套反應釜、玻璃反應器、旋轉蒸發器、萃取設備等設備提供(低溫-40~高溫 200℃)的導熱介質,高、低溫度智能調節,實現了配套設備的冷熱快速交換。實現了GDS系列產品的一機多用。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
一、產品概述:
GDS-100/20(100L-20℃)高低溫槽/高低溫循環槽,高低溫油浴循環槽,高低溫循環泵屬于高低溫油浴外循環裝置,我廠生產的GDS系列高低溫槽,也稱:高低溫循環槽/高低溫油浴槽/高低溫循環油浴槽/高低溫循環泵,可方便地為雙層玻璃反應釜、不銹鋼夾套反應釜、玻璃反應器、旋轉蒸發器、萃取設備等設備提供(低溫-40~高溫 200℃)的導熱介質,高、低溫度智能調節,實現了配套設備的冷熱快速交換。實現了GDS系列產品的一機多用。
當GDS系列高低溫循環槽所配的裝置溫度需要迅速的升溫或者降溫時,該設備可以迅速的使其達到設定的溫度。該設備加熱和制冷可以迅速轉換,使用的介質(導熱油)為同一種介質,改善了以往加熱和制冷需要不同的兩臺儀器來完成的弊端。
二、技術參數:
GDS系列高低溫循環裝置參數一覽表 | |||||||||
型號 | 儲液容積 | 控溫范圍℃ | 控溫精度℃ | 大流量 | 循環方式 | 揚程h | 加熱功率KW | 電源 | 配置說明 |
GDS-0510 | 5L | -15~200 | ±0.1 | 5L/M | 密閉外循環 | 4M | 1.5 | 220V 50Hz | 可配套0.5~5L容器 |
GDS-0520 | 5L | -25~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-0530 | 5L | -35~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-0540 | 5L | -45~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-1010 | 10L | -15~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | 可配套5~10L容器 | |||
GDS-1020 | 10L | -25~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-1030 | 10L | -35~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-1040 | 10L | -45~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-2010 | 20L | -15~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | 可配套5~20L容器 | |||
GDS-2020 | 20L | -25~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-2030 | 20L | -35~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-2040 | 20L | -45~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-3010 | 30L | -15~200 | ±0.2 | 30L/M | 8M | 3.5 | 380V 50Hz | 可配套10~30L容器 | |
GDS-3020 | 30L | -25~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-3030 | 30L | -35~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-3040 | 30L | -45~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-5010 | 50L | -15~200 | 50L/M | 10M | 5 | 可配套10~50L容器 | |||
GDS-5020 | 50L | -25~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-5030 | 50L | -35~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-5040 | 50L | -45~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-8010 | 80L | -15~200 | 80L/M | 12M | 8 | 可配套30~80L容器 | |||
GDS-8020 | 80L | -25~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-8030 | 80L | -35~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-8040 | 80L | -45~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-10010 | 100L | -15~200 | 100L/M | 12M | 10 | 可配套50~100L容器 | |||
GDS-10020 | 100L | -25~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
GDS-10030 | 100L | -35~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
GDS-10040 | 100L | -45~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
*手機 |