低溫冷卻液循環泵
- 產(chan)品型號:DLSB-80/-20℃(80L)
- 更新(xin)時間:2024-05-28
- 產(chan)品介紹(shao):DLSB-80/-20℃(80L)低溫冷卻液循環泵,又稱制冷泵/低溫泵/低溫循環泵/低溫恒溫反應浴槽,是自帶制冷的高精度恒溫源,兼具小型冷水機的功能。廣泛應用于石油、化工、冶金、醫藥、生化、物性,測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門。根據槽開口尺寸的不同,可在浴槽內進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連接,與恒溫源配套使用。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
DLSB系列低溫冷卻液循環泵/制冷泵/低溫(wen)泵/低溫(wen)循環(huan)泵/低溫(wen)恒(heng)溫(wen)反(fan)應(ying)浴槽
容量范(fan)圍:5L/10L/20L/30L/40L/50L/80L/100L/200L/300L/500L/1000L
溫度范圍:-10℃/-20℃/-25℃/-30℃/-40℃/-60℃/-80℃/-120℃
【功能簡介】
DLSB-80/-20℃(80L)低溫冷卻液循環泵是(shi)自帶制冷的(de)高精度恒溫(wen)源(yuan),兼具小(xiao)型冷水(shui)機的(de)功能。廣(guang)泛(fan)應用于石油、化(hua)工、冶金、醫藥、生化(hua)、物性,測試及化(hua)學分(fen)析等研究部門(men)、高等院校、工廠實驗(yan)室(shi)及計量質檢部門(men)。根(gen)據(ju)槽開口尺寸的(de)不同,可(ke)在浴(yu)槽內進行恒溫(wen)實驗(yan),亦可(ke)通過軟管(guan)與其他(ta)設(she)備相連接,與恒溫(wen)源(yuan)配套使用。
【產品特點】
DLSB-80/-20℃(80L)是我公(gong)司在(zai)結(jie)合中國實(shi)驗(yan)室、制藥、化(hua)工等行業(ye)科(ke)研及生(sheng)產(chan)實(shi)際情況,積吸收德(de)國與(yu)日本技術的(de)(de)基礎上生(sheng)產(chan)出(chu)來的(de)(de)低(di)溫(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)液(ye)體循(xun)環(huan)設備;其(qi)具有提供低(di)溫(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)液(ye)體浴、低(di)溫(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)冷凝冷卻、低(di)溫(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)存儲、建立第(di)二低(di)溫(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)場等作(zuo)用(yong),誠為醫藥、化(hua)工、科(ke)研實(shi)驗(yan)的(de)(de)儀器。
1.風冷式(進口)全封閉壓(ya)縮機組,質量;
2.制冷機組繼(ji)電器,保(bao)(bao)護器,電容等均為高品(pin)質(zhi)器件,質(zhi)量(liang)保(bao)(bao)證;
3.數顯(xian)溫度控制,操作簡單,醒(xing)目;
4.可與多種儀器相配套(旋轉蒸(zheng)發器、發酵罐、化(hua)學反應(ying)釜(fu)、冷凍干燥設備(bei)、生物制藥(yao)反應(ying)釜(fu)等);
5.制冷量大,制冷速度(du)快,大地提高了工(gong)作效率;
6.具有在水源缺(que)乏,水質、水壓、水溫不佳(jia)的環境(jing)及高(gao)溫工作條件下(xia),可有效保(bao)護(hu)各類精密設備、儀器正常使用(yong);
7.本機循(xun)環(huan)泵(beng)的流量可(ke)調亦可(ke)定制,大滿足(zu)不同用戶的實際(ji)需要;
8.本機(ji)所(suo)有(you)型號均可根據用戶(hu)要求在低溫與制冷(leng)量(liang),低溫與容器量(liang)之間合理(li)搭配(pei)。
【低溫不凍液配比】
A乙(yi)二(er)醇水(shui)溶液:乙(yi)二(er)醇/水(shui) 55/45(-30℃)、70/30(-40℃)
B丙三(san)醇水溶液:丙三(san)醇/水 70/30(-30℃)使用中需經常檢查低溫(wen)不(bu)凍液的密度使其滿足如下要求:
A1.乙(yi)二醇水溶(rong)液:P20=1079㎏/m3(-30℃)(-40℃)
B1.丙(bing)三醇(chun)水溶液:P20=1182.6㎏/m3(-30℃)不凍液用(yong)水代替(ti)時(shi),其低溫度必須在0℃以上。
【參數一覽表】
規格型號 | 制冷性能 | 循(xun)環(huan)性能 | 控溫性(xing)能 | 工(gong)作(zuo)條(tiao)件 | 外形(xing)尺(chi)寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H(m) | 調溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 環境 | 長 Length (mm) | 寬 width (mm) | 高 Height (mm) | ||
溫度(℃) | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60-80)%通風 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
- 下一篇(pian):DLSB-100/-20℃(100L)低溫冷卻液水循環泵