循環水制冷泵
- 產(chan)品型號:DLSB-20/-20(20L)
- 更新時間:2024-05-28
- 產品介紹:DLSB系列循環水制冷泵是我公司在結合中國實驗室、制藥、化工等行業科研及生產實際情況,積吸收德國與日本技術的基礎上生產出來的低溫恒溫液體循環設備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲、建立第二低溫恒溫場等作用,誠為醫藥、化工、科研實驗的儀器。
- 廠商(shang)性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
【產品概述】
DLSB20/-20(20L-20℃)型低溫冷卻液循環泵/循環水制冷泵/低(di)(di)溫泵(beng),是采取(qu)機(ji)械形式制冷的(de)低(di)(di)溫液(ye)體循環設備。具有提供低(di)(di)溫液(ye)體、低(di)(di)溫水浴(yu)的(de)作(zuo)用。結合旋(xuan)轉蒸發(fa)器、真(zhen)(zhen)空冷凍干燥(zao)箱、循環水式多(duo)(duo)用真(zhen)(zhen)空泵(beng),磁力攪拌器等(deng)儀器,進行多(duo)(duo)功能(neng)低(di)(di)溫下(xia)的(de)化(hua)學反應作(zuo)業及藥物儲存。
DLSB系列低溫冷卻(que)液循環泵(beng)是我公司在結合中國實驗室、制藥、化工等行業科研及生產(chan)實際情況,積吸收德國與日(ri)本技術的(de)基礎上生產(chan)出(chu)來的(de)低溫恒(heng)(heng)(heng)溫液體(ti)(ti)循環設備(bei);其具有提供低溫恒(heng)(heng)(heng)溫液體(ti)(ti)浴(yu)、低溫恒(heng)(heng)(heng)溫冷凝冷卻(que)、低溫恒(heng)(heng)(heng)溫存儲(chu)、建立第二低溫恒(heng)(heng)(heng)溫場等作用,誠為(wei)醫藥、化工、科研實驗的(de)儀器。
【功能簡介】
使用DLSB20/-20(20L-20℃)循環水制冷泵所產生(sheng)(sheng)的恒(heng)流(liu)、恒(heng)壓(ya)、低(di)溫(wen)循(xun)環(huan)液(ye)可滿足(zu)電子(zi)顯(xian)微(wei)鏡、電子(zi)探針、超高(gao)真(zhen)空濺(jian)射儀(yi)、X光機、激光器(qi)、加速器(qi)等貴重(zhong)儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)(bei)的降溫(wen)需(xu)要(yao)。對于(yu)高(gao)純金(jin)(jin)屬、稀有物(wu)(wu)質(zhi)提純、環(huan)境實(shi)驗及磁控濺(jian)射、真(zhen)空鍍(du)膜等大(da)型(xing)設(she)備(bei)(bei),可提供滿足(zu)對溫(wen)度、水質(zhi)純凈雙(shuang)重(zhong)要(yao)求的冷(leng)卻水。該設(she)備(bei)(bei)特別適用于(yu)需(xu)要(yao)維持低(di)溫(wen)、常溫(wen)條件下工(gong)(gong)作的化學、生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)、物(wu)(wu)理實(shi)驗室,是醫藥衛(wei)生(sheng)(sheng)、化學工(gong)(gong)業(ye)、食品(pin)工(gong)(gong)業(ye)、冶金(jin)(jin)工(gong)(gong)業(ye)、大(da)專院校、科研、遺(yi)傳工(gong)(gong)程、高(gao)分子(zi)工(gong)(gong)程等實(shi)驗室的*設(she)備(bei)(bei)。
【產品特點】
(1)著名廠家原裝(zhuang)全封閉壓縮機(ji)組、循(xun)環水泵,性(xing)能、質(zhi)量(liang);
(2)制冷機組繼電器(qi)、保護器(qi)、電容(rong)器(qi)、制冷部件(jian)(jian),為進口原裝(zhuang)高(gao)品質(zhi)器(qi)件(jian)(jian);
(3)數顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單(dan)、醒目;
(4)循環系(xi)統采用防腐材料(liao),具備(bei)防銹、防腐蝕(shi)、防低溫(wen)液體污(wu)染(ran)的功能;
(5)具(ju)有(you)節能、對水源缺乏、水質(zhi)、水壓不佳(jia)的場合,可(ke)防止(zhi)循環水結(jie)垢、防污染;在高溫地區工作的不良工作環境條件下,可(ke)有(you)效(xiao)保(bao)護大型精密(mi)儀器、設備的正常運行。
【技術參數】
DLSB系(xi)列低溫冷卻液(ye)循環泵參數(shu)一覽表 | |||||||||||||
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 | 空載低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |
(L) | (℃) | (W) | (Q) | H(m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | % | (mm) | (mm) | (mm) | |
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60-80)%通風 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 | |||
*: 技(ji)術在線: | |||||||||||||
注意:我廠另可訂制-10℃~-120℃(100L)以上各規(gui)格(ge)及功(gong)能(neng)的制冷設備(bei)。 |
- 上一篇(pian):dlsb低溫冷卻液循環泵