- ZNCL---B磁力(加熱板)攪拌器有哪些規格2013-03-13
數顯磁力攪拌加熱板
- 產(chan)品(pin)型號:ZNCL-BS
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:ZNCL-BS數顯磁力攪拌加熱板采用PID控制算法,可控硅輸出控制,溫度雙屏數字顯示,PID一鍵自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,的特點, 由上海越眾儀器生產的ZNCL-BS恒溫磁力加熱板的加熱面采用方形黑晶陶瓷面板,絕緣防腐;電器外殼采用外噴塑鑄鋁合金材質,散熱好,強度好不變形。
- 廠商(shang)性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
ZNCL-BS數顯磁力攪拌加熱板的(de)特點:
1.采用(yong)方形氧化鋁陶(tao)瓷加熱(re)面加熱(re),美觀(guan)絕(jue)緣防腐。
2.的加熱方式表面溫度可(ke)達到350℃。
3.數顯(xian)轉速顯(xian)示功能。
4.控溫采用模糊PID控制(zhi)算(suan)法,雙屏數字顯示,自(zi)整(zheng)定(ding)功能(neng),具有(you)測(ce)(ce)量精度高,沖溫小,單(dan)鍵輕觸操作,內、外熱電(dian)偶測(ce)(ce)溫,可(ke)控硅控制(zhi)輸(shu)出(chu),160-240V寬電(dian)壓電(dian)源,并有(you)斷偶保護功能(neng)。
5.可對50-10000ml標準(zhun)(zhun)或非標準(zhun)(zhun)反應瓶(ping)進行加熱攪拌。
6.采用(yong)德國PAPST系列直流(liu)無刷電(dian)機(ji),性能穩定,噪音小,壽命長,無火花產生。
7.外殼采用(yong)一(yi)次性形成阻燃加強PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕(shi),且絕緣性能(neng)好。
8.30°斜面操(cao)控(kong)面板(ban)適合(he)坐位和站(zhan)位視角。
9.無調速(su)(su),低(di)速(su)(su)平穩,高(gao)速(su)(su)強勁。
ZNCL-BS磁力加熱攪拌器(加熱板) 技術參數:140*140mm
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速(su) 數字顯(xian)示 |
電機功(gong)率(lv) | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 表面溫(wen)度(du)350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫(wen) 可(ke)控硅控制 |
控溫(wen)精度 | ±1℃ |
爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 140*140mm |
材 質 | 氧化鋁陶瓷 |
攪(jiao)拌(ban)容(rong)量(liang) | 50-500ml 燒杯(bei) |
工(gong)作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包裝尺寸(cun) | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
ZNCL-BS智能數顯磁力攪拌加熱板 技術參數:180*180mm
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍(wei) | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電(dian)機功(gong)率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 500W |
加熱溫(wen)度 | 表(biao)面(mian)溫度350℃ |
控(kong)溫方式 | 智能數顯控(kong)溫 可控(kong)硅(gui)控(kong)制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 180*180mm |
材 質 | 氧化鋁陶瓷 |
攪拌容(rong)量 | 50-2000ml 燒杯 |
工(gong)作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包裝尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
ZNCL-BS 數顯磁力攪拌器 技術參數:230*230mm
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無(wu)調速 數字顯示(shi) |
電機(ji)功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 600W |
加熱溫度 | 表面(mian)溫度350℃ |
控溫(wen)方(fang)式 | 智能數(shu)顯控(kong)溫 可(ke)控(kong)硅控(kong)制 |
控溫精(jing)度(du) | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加(jia)熱面積 | 230*230mm |
材 質 | 氧化鋁(lv)陶(tao)瓷 |
攪(jiao)拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外(wai)形尺寸 | 430*270*150mm |
包(bao)裝尺寸(cun) | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
ZNCL-BS智能數顯磁力攪拌器 (加熱板) 技術參數:280*280mm
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電(dian)機功率(lv) | 電機40W,DC14-24V |
加熱(re)功率 | 750W |
加(jia)熱(re)溫度 | 表面溫度(du)350℃ |
控(kong)溫方式 | 智能數顯(xian)控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱(re)面積 | 280*280mm |
材 質(zhi) | 氧化鋁陶瓷 |
攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 |
工(gong)作時間 | 連(lian)續 |
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 500*330*150mm |
包裝(zhuang)尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
- 上(shang)一篇(pian):ZNCL-BS智能數顯恒溫磁力攪拌器
- 下(xia)一(yi)篇(pian):ZNCL-BS280溫度轉速雙數顯磁力攪拌加熱板攪拌器