恒(heng)(heng)溫(wen)磁(ci)力加熱(re)(re)攪(jiao)拌器(qi)類型(xing)分(fen)為:磁(ci)力攪(jiao)拌加熱(re)(re)套,磁(ci)力攪(jiao)拌加熱(re)(re)板(ban)(ban),磁(ci)力攪(jiao)拌加熱(re)(re)鍋(guo)等(deng),功能分(fen)為:調(diao)溫(wen)恒(heng)(heng)溫(wen)型(xing),數(shu)(shu)顯型(xing),溫(wen)度速度雙數(shu)(shu)顯型(xing),容量(liang)由50mL--10000mL不等(deng),現將磁(ci)力攪(jiao)拌加熱(re)(re)板(ban)(ban)作以下介紹:
恒溫磁力加(jia)熱攪拌器 技術參(can)數(shu): | | ||||
| 140×140mm | 180×180mm | 230×230mm | 280×280mm | |
電 源(yuan) | ~220∨,50Hz | | |||
調(diao)速范(fan)圍 | 0-2000轉(zhuan)/分 | | |||
電機功率 | 電機8W,DC14V | 電(dian)機40W,DC24V | | ||
加熱功率 | 260W | 350W | 600W | 750W | |
加(jia)熱溫度 | 表面高溫(wen)度350℃ | | |||
控溫(wen)精度 | TWCL—B型調溫±5℃ ZNCL-B型智能數顯控溫±1℃ 可控硅控制 ZNCL-BS智能數顯±1℃ 可控硅控制 | | |||
爐(lu) 絲 | Cr20Ni80 | | |||
加熱(re)面積 | 140* | 180* | 230* | 280* | |
材 質(zhi) | TU2紫銅(tong) | | |||
攪拌(ban)容(rong)量 | 50-500ml 燒(shao)杯 | 50-2000ml 燒杯 | 50-5000ml 燒杯 | 50-10000ml 燒杯 | |
工作(zuo)時(shi)間 | 連續 | | |||
外形尺寸 | 265*155*120mm | 325*215*120mm | 430*270*150mm | 500*330*150mm | |
包裝尺(chi)寸 | 315*205*170mm | 375*265*170mm | 480*320*200mm | 550*380*200mm | |
重量(liang) | 2200±200g | 4000±200g | 7000±200g | 9500±200g |
上海越眾儀(yi)器設備有限(xian)公(gong)司(si)歡(huan)迎你(ni): 60410969 公(gong)司(si):jrbxdypc.com
版權所有 © 2024 上海越眾儀器設備有限公司 技術支持: GoogleSitemap
關鍵詞:低溫冷卻液循環泵,低溫恒溫反應浴,玻璃反應釜,不銹鋼高壓反應釜,玻璃反應器,旋轉蒸發器,恒溫干燥箱,循環水真空泵,磁力攪拌器,電熱套